
基础
进化
招式
种族值
HP
60
120~167
230~324
攻击
65
63~128
121~251
防御
60
58~123
112~240
特攻
130
121~200
238~394
特防
75
72~139
139~273
速度
110
103~178
202~350
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 20m 1000kg |
种类 | 影子宝可梦 |
颜色 | 紫色 |
捕获率 | 45 |
基础经验值 | 225 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
培育
蛋群 | 不定形 |
孵化周期 | 20 |
性别比例 | 50% ♂ 50% ♀ |
基础点数 | 特攻+3 |
地区编号
全国 | №.094 |
关都 | №.094 |
城都 | №.060 |
神奥 | №.071 |
神奥·白金 | №.071 |
城都·心金/魂银 | №.060 |
信长之野望 | №.114 |
卡洛斯·山脉 | №.032 |
阿罗拉 | №.063 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.063 |
阿罗拉·阿卡拉岛 | №.025 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.034 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.075 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.075 |
阿罗拉·阿卡拉岛·究极之日/月 | №.025 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.034 |
关都·Let's Go | №.094 |
伽勒尔 | №.143 |
洗翠 | №.138 |
帕底亚 | №.070 |
№.120 |