
基础
进化
招式
种族值
HP
45
105~152
200~294
攻击
50
49~112
94~218
防御
45
45~106
85~207
特攻
115
108~183
211~361
特防
55
54~117
103~229
速度
95
90~161
175~317
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 1.6m 0.1kg |
种类 | 气体状宝可梦 |
颜色 | 紫色 |
捕获率 | 90 |
基础经验值 | 142 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
无特性
飘浮
- 0倍一般格斗
- 0.25倍毒虫
- 0.5倍草妖精
- 2倍地面幽灵超能力恶
培育
蛋群 | 不定形 |
孵化周期 | 20 |
性别比例 | 50% ♂ 50% ♀ |
基础点数 | 特攻+2 |
地区编号
全国 | №.093 |
关都 | №.093 |
城都 | №.059 |
神奥 | №.070 |
神奥·白金 | №.070 |
城都·心金/魂银 | №.059 |
信长之野望 | №.113 |
卡洛斯·山脉 | №.031 |
阿罗拉 | №.062 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.062 |
阿罗拉·阿卡拉岛 | №.024 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.033 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.074 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.074 |
阿罗拉·阿卡拉岛·究极之日/月 | №.024 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.033 |
关都·Let's Go | №.093 |
伽勒尔 | №.142 |
洗翠 | №.137 |
帕底亚 | №.069 |
№.119 |