
基础
进化
招式
种族值
HP
30
90~137
170~264
攻击
35
36~95
67~185
防御
30
31~90
58~174
特攻
100
94~167
184~328
特防
35
36~95
67~185
速度
80
76~145
148~284
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 1.3m 0.1kg |
种类 | 气体状宝可梦 |
颜色 | 紫色 |
捕获率 | 190 |
基础经验值 | 62 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
无特性
飘浮
- 0倍一般格斗
- 0.25倍毒虫
- 0.5倍草妖精
- 2倍地面幽灵超能力恶
培育
蛋群 | 不定形 |
孵化周期 | 20 |
性别比例 | 50% ♂ 50% ♀ |
基础点数 | 特攻+1 |
地区编号
全国 | №.092 |
关都 | №.092 |
城都 | №.058 |
神奥 | №.069 |
神奥·白金 | №.069 |
城都·心金/魂银 | №.058 |
信长之野望 | №.112 |
卡洛斯·山脉 | №.030 |
阿罗拉 | №.061 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.061 |
阿罗拉·阿卡拉岛 | №.023 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.032 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.073 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.073 |
阿罗拉·阿卡拉岛·究极之日/月 | №.023 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.032 |
关都·Let's Go | №.092 |
伽勒尔 | №.141 |
洗翠 | №.136 |
帕底亚 | №.068 |
№.118 |