
基础
进化
招式
形态
种族值
HP
60
120~167
230~324
攻击
55
54~117
103~229
防御
60
58~123
112~240
特攻
95
90~161
175~317
特防
70
67~134
130~262
速度
124
116~193
227~381
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 0.2m 0.5kg |
种类 | 蜂虻宝可梦 |
颜色 | 黄色 |
捕获率 | 75 |
基础经验值 | 162 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
地区编号
全国 | №.743 |
阿罗拉 | №.084 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.084 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.044 |
阿罗拉·波尼岛 | №.034 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.099 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.099 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.044 |
阿罗拉·波尼岛·究极之日/月 | №.043 |
伽勒尔 | №.188 |
№.017 |