
基础
进化
招式
种族值
HP
40
100~147
190~284
攻击
45
45~106
85~207
防御
40
40~101
76~196
特攻
55
54~117
103~229
特防
40
40~101
76~196
速度
84
80~149
155~293
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 0.1m 0.2kg |
种类 | 蜂虻宝可梦 |
颜色 | 黄色 |
捕获率 | 190 |
基础经验值 | 61 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
地区编号
全国 | №.742 |
阿罗拉 | №.083 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.083 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.043 |
阿罗拉·波尼岛 | №.033 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.098 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.098 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.043 |
阿罗拉·波尼岛·究极之日/月 | №.042 |
伽勒尔 | №.187 |
№.016 |