
基础
进化
招式
种族值
HP
47
107~154
204~298
攻击
62
60~125
116~245
防御
45
45~106
85~207
特攻
55
54~117
103~229
特防
45
45~106
85~207
速度
46
45~107
87~210
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 0.4m 4.4kg |
种类 | 幼虫宝可梦 |
颜色 | 灰色 |
捕获率 | 255 |
基础经验值 | 60 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
培育
蛋群 | 虫 |
孵化周期 | 15 |
性别比例 | 50% ♂ 50% ♀ |
基础点数 | 攻击+1 |
地区编号
全国 | №.736 |
阿罗拉 | №.027 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.027 |
阿罗拉·阿卡拉岛 | №.011 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.012 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.034 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.034 |
阿罗拉·阿卡拉岛·究极之日/月 | №.011 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.012 |
伽勒尔 | №.016 |
№.112 |