
基础
进化
招式
种族值
HP
45
105~152
200~294
攻击
35
36~95
67~185
防御
50
49~112
94~218
特攻
70
67~134
130~262
特防
50
49~112
94~218
速度
30
31~90
58~174
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 0.5m 6.6kg |
种类 | 根茎宝可梦 |
颜色 | 绿色 |
捕获率 | 190 |
基础经验值 | 56 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
培育
蛋群 | 植物 |
孵化周期 | 20 |
性别比例 | 100% ♀ |
基础点数 | 特攻+1 |
地区编号
全国 | №.548 |
合众 | №.054 |
合众·黑2/白2 | №.084 |
信长之野望 | №.043 |
阿罗拉 | №.085 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.085 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.045 |
阿罗拉·波尼岛 | №.035 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.103 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.103 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.048 |
阿罗拉·波尼岛·究极之日/月 | №.047 |
伽勒尔·铠之孤岛 | №.201 |
洗翠 | №.093 |
帕底亚 | №.104 |
№.066 |