
基础
进化
招式
种族值
HP
108
168~215
326~420
攻击
130
121~200
238~394
防御
95
90~161
175~317
特攻
80
76~145
148~284
特防
85
81~150
157~295
速度
102
96~169
188~333
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 1.9m 95kg |
种类 | 音速宝可梦 |
颜色 | 蓝色 |
捕获率 | 45 |
基础经验值 | 300 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
地区编号
全国 | №.445 |
神奥 | №.111 |
神奥·白金 | №.111 |
信长之野望 | №.087 |
卡洛斯·山脉 | №.008 |
阿罗拉 | №.240 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.112 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.309 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.130 |
伽勒尔·王冠雪原 | №.118 |
洗翠 | №.189 |
帕底亚 | №.128 |
№.166 |