
基础
进化
招式
种族值
HP
68
128~175
246~340
攻击
90
85~156
166~306
防御
65
63~128
121~251
特攻
50
49~112
94~218
特防
55
54~117
103~229
速度
82
78~147
152~289
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 1.4m 56kg |
种类 | 洞穴宝可梦 |
颜色 | 蓝色 |
捕获率 | 45 |
基础经验值 | 144 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
地区编号
全国 | №.444 |
神奥 | №.110 |
神奥·白金 | №.110 |
信长之野望 | №.086 |
卡洛斯·山脉 | №.007 |
阿罗拉 | №.239 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.111 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.308 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.129 |
伽勒尔·王冠雪原 | №.117 |
洗翠 | №.188 |
帕底亚 | №.127 |
№.165 |