
基础
进化
招式
种族值
HP
77
137~184
264~358
攻击
85
81~150
157~295
防御
51
50~113
96~221
特攻
55
54~117
103~229
特防
51
50~113
96~221
速度
65
63~128
121~251
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 1m 25.5kg |
种类 | 蟋蟀宝可梦 |
颜色 | 红色 |
捕获率 | 45 |
基础经验值 | 134 |
基础亲密度 | 70 |
属性相性
培育
蛋群 | 虫 |
孵化周期 | 15 |
性别比例 | 50% ♂ 50% ♀ |
基础点数 | 攻击+2 |
地区编号
全国 | №.402 |
神奥 | №.016 |
神奥·白金 | №.016 |
洗翠 | №.040 |
帕底亚 | №.034 |
№.062 |