
基础
进化
招式
种族值
HP
37
97~144
184~278
攻击
25
27~84
49~163
防御
41
41~102
78~199
特攻
25
27~84
49~163
特防
41
41~102
78~199
速度
25
27~84
49~163
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 0.3m 2.2kg |
种类 | 蟋蟀宝可梦 |
颜色 | 红色 |
捕获率 | 255 |
基础经验值 | 39 |
基础亲密度 | 70 |
属性相性
培育
蛋群 | 虫 |
孵化周期 | 15 |
性别比例 | 50% ♂ 50% ♀ |
基础点数 | 防御+1 |
地区编号
全国 | №.401 |
神奥 | №.015 |
神奥·白金 | №.015 |
洗翠 | №.039 |
帕底亚 | №.033 |
№.061 |