
基础
进化
招式
形态
种族值
HP
60
120~167
230~324
攻击
90
85~156
166~306
防御
55
54~117
103~229
特攻
90
85~156
166~306
特防
80
76~145
148~284
速度
110
103~178
202~350
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 0.8m 30kg |
种类 | 鼠宝可梦 |
颜色 | 黄色 |
捕获率 | 75 |
基础经验值 | 243 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
无特性
避雷针
- 0.5倍飞行钢电
- 2倍地面
地区编号
全国 | №.026 |
关都 | №.026 |
城都 | №.023 |
丰缘 | №.157 |
神奥 | №.105 |
神奥·白金 | №.105 |
城都·心金/魂银 | №.023 |
信长之野望 | №.017 |
卡洛斯·中部 | №.037 |
丰缘·欧米加红宝石/蓝宝石 | №.164 |
阿罗拉 | №.026 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.026 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.033 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.033 |
关都·Let's Go | №.026 |
伽勒尔 | №.195 |
伽勒尔·铠之孤岛 | №.086 |
洗翠 | №.057 |
帕底亚 | №.075 |
№.022 |