
基础
进化
招式
形态
种族值
HP
45
105~152
200~294
攻击
80
76~145
148~284
防御
50
49~112
94~218
特攻
75
72~139
139~273
特防
60
58~123
112~240
速度
120
112~189
220~372
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 0.4m 6kg |
种类 | 鼠宝可梦 |
颜色 | 黄色 |
捕获率 | 190 |
基础经验值 | 86 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
无特性
避雷针
- 0.5倍飞行钢电
- 2倍地面
地区编号
全国 | №.025 |
关都 | №.025 |
城都 | №.022 |
丰缘 | №.156 |
神奥 | №.104 |
神奥·白金 | №.104 |
城都·心金/魂银 | №.022 |
信长之野望 | №.016 |
卡洛斯·中部 | №.036 |
丰缘·欧米加红宝石/蓝宝石 | №.163 |
阿罗拉 | №.025 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.025 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.032 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.032 |
关都·Let's Go | №.025 |
伽勒尔 | №.194 |
伽勒尔·铠之孤岛 | №.085 |
洗翠 | №.056 |
帕底亚 | №.074 |
№.021 |