
基础
进化
招式
形态
种族值
HP
95
155~202
300~394
攻击
155
144~227
283~449
防御
109
102~177
200~348
特攻
70
67~134
130~262
特防
130
121~200
238~394
速度
81
77~146
150~287
总和
0
50级
100级
养成
身高体重 | 6.5m 305kg |
种类 | 凶恶宝可梦 |
颜色 | 蓝色 |
捕获率 | 45 |
基础经验值 | 224 |
基础亲密度 | 50 |
属性相性
地区编号
全国 | №.130 |
关都 | №.130 |
城都 | №.077 |
丰缘 | №.053 |
神奥 | №.024 |
神奥·白金 | №.024 |
城都·心金/魂银 | №.077 |
信长之野望 | №.014 |
卡洛斯·中部 | №.050 |
丰缘·欧米加红宝石/蓝宝石 | №.054 |
阿罗拉 | №.092 |
阿罗拉·美乐美乐岛 | №.092 |
阿罗拉·阿卡拉岛 | №.035 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛 | №.052 |
阿罗拉·波尼岛 | №.042 |
阿罗拉·究极之日/月 | №.112 |
阿罗拉·美乐美乐岛·究极之日/月 | №.112 |
阿罗拉·阿卡拉岛·究极之日/月 | №.035 |
阿罗拉·乌拉乌拉岛·究极之日/月 | №.055 |
阿罗拉·波尼岛·究极之日/月 | №.054 |
关都·Let's Go | №.130 |
伽勒尔 | №.145 |
伽勒尔·铠之孤岛 | №.043 |
伽勒尔·王冠雪原 | №.063 |
洗翠 | №.081 |
帕底亚 | №.135 |
№.044 |